智墨 G6 ZM-G6
六色 · 4G 直连 · 木纹
机身内置 4G,不依赖会场网络与蓝牙距离;适合跨地区会场、酒店与展会、临时布展。
显示
| 屏幕类型 | 双稳态电子墨水屏(双面)显示不耗电,仅刷新瞬间耗电;断电后画面保留 |
| 尺寸 | 7.3 英寸,双面独立显示 |
| 可视区域 | 163.2 mm × 97.9 mm |
| 分辨率 | 800 × 480 |
| 像素密度 | 127 DPI |
| 颜色 | 黑、白、红、黄、蓝、绿(六色)无灰阶;彩色设计稿由系统自动降色适配 |
| 方向 / 视角 | 横屏 · 近 180° |
通讯
| 蜂窝网络 | 4G CAT1支持移动 / 联通 / 电信 |
| 蓝牙 | BLE 5.0无遮挡传输半径 10 m 以上 |
| NFC | ISO/IEC 14443-A |
| 工作频段 | 2.402 ~ 2.480 GHz |
| 发射功率 | −20 ~ +10 dBm(3 dB 步进) |
| 接收灵敏度 | −97 dBm @ BLE 1 Mbps |
| 下发方式 | 工作时段 4G 实时下发;非工作时段蓝牙唤醒 / 心跳;近场蓝牙或 NFC 直写 |
电源与机身
| 电池 | 1800 mAh 锂电池 |
| 充电 | USB Type-C |
| 工作电压 | 3.5 ~ 4.2 V |
| 工作电流 | 刷屏 100 mA;待机 < 0.2 mA |
| 续航 | 满电约 8 个月实验室环境:4G 每周 5 天、每天 8 小时。实际以使用频次与网络环境为准 |
| 机身尺寸 | 188 × 133 × 70 mm |
| 材质 | ABS + 木纹工艺 |
| 工作温度 | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| 存储温度 | −25 ℃ ~ 60 ℃ |
智墨 S4 ZM-S4
四色 · 光伏自供电
顶部光伏板,室内照明即可补电;适合固定会议室、长期陈列、免维护场景。
显示
| 屏幕类型 | 双稳态电子墨水屏(双面)显示不耗电,仅刷新瞬间耗电;断电后画面保留 |
| 尺寸 | 7.5 英寸,双面独立显示 |
| 可视区域 | 163.2 mm × 97.92 mm |
| 分辨率 | 800 × 480 |
| 像素密度 | 124 DPI |
| 颜色 | 黑、白、红、黄(四色)无蓝绿、无灰阶;含蓝绿的设计稿由系统整体重映射,不会塌成同一色 |
| 方向 / 视角 | 横屏 · 近 180° |
通讯
| 蓝牙 | BLE 5.0无遮挡传输半径 10 m 以上;支持 1 Mbps / 2 Mbps |
| NFC | ISO/IEC 14443-A |
| 工作频段 | 2400 ~ 2483.5 MHz(信道间隔 2 MHz) |
| 发射功率 | −20 ~ +10 dBm(3 dB 步进) |
| 接收灵敏度 | −97 dBm @ BLE 1 Mbps |
| 下发方式 | 手机蓝牙直写;NFC 近场传图;会议室网关批量下发 |
电源与机身
| 供电 | 光伏板供电 + 内置 1800 mAh 锂电池Type-C 应急充电 |
| 工作电压 | 2.5 ~ 3.6 V |
| 工作电流 | 刷屏 50 mA;待机 < 0.2 mA |
| 续航 | 满电 12 个月以上实验室环境测得。实际以使用频次与光照条件为准 |
| 机身尺寸 | 190 × 130 × 93 mm |
| 重量 | 392 g |
| 材质 | 高光 PC + 金属 |
| 工作温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| 存储温度 | −25 ℃ ~ 60 ℃ |
软件与系统要求
| 管理端 | 微信小程序iOS / Android 均可,无需安装 App,微信登录即可 |
| 会议室网关(选配) | 任意 Android 设备会议室电视、旧手机、平板均可;装应用后扫码绑定 |
| 运营后台 | 网页端设备台账、组织与成员、归属轨迹、审批授权、服务健康 |
| 模板 | 214 款正面版式 / 157 款背面 / 18 款会议信息牌全部版式对所有屏型开放,按目标设备色数自动降级适配 |
| 批量能力 | Excel / 图片名单导入、通讯录选人、会前定时自动下发 |
关于本规格书
表中参数为实验室环境测得,续航与传输距离受使用频次、网络环境、光照条件、
现场遮挡影响,实际以到货实测为准。产品持续改进,参数如有调整以最终交付批次为准。
需要更详细的技术对接材料(协议、接口、集成方案),请致电 010-58731118。